מכונת צילום MP8001

מכונת צילום MP8001
מכונה דיגיטלית משולבת רב-תכליתית מסיבית מהדור החדש. המכונה מאפשרת לארגונים להפיק העתקים בכמויות גדולות ובמהירות גבוהה. המכונה משלבת איכות הדפסה גבוהה ביותר עם ביצועים ייחודיים להפקת כל סוגי המסמכים במשרד.
| תכונות המכונה: | |
| צילום: | |
| מהירות צילום: | 80 לדקה בכל מצב (בודדים, מהמזין, בדופלקס). |
| זמן חימום: | 60 שניות . |
| צילום ראשון: | 3.5 שניות. |
| איכות הצילום: | סריקה: 600 dpi, 256 גווני אפור, הדפסה: dpi 1200, 2 גווני אפור. |
| הגדלות / הקטנות: | 7/5, 400% – 25, זום 1% כל ציר בנפרד. |
| קודים למשתמשים: | 500 |
| זיכרון: | Ram 512 MB, 1.5GB עם מדפסת/סורק, GB160 דיסק קשיח (GB4.5 לצילום) הרחבה עד MB 512 |
| דוגמא (Sample): | יש |
| כמות הצילומים: | 999 בלחיצה אחת. |
| עבודות נוספות: | עד 8 (תכנות וסריקת עבודות נוספות בזמן ביצוע עבודה ראשונה) |
| שילוב (Combine): | 2,4,8 מקורות בכל צד של הדף. |
| חוברת (Magazine): | Booklet ו- Magazine לעברית או אנגלית. |
| חותמות (Stamp): | מספור דפים, תאריך, הודעות באנגלית, לוגוים, מספור העתקים ברקע, מלל חופשי. |
| נוספים: | שכפול, הכפלה, מחיקת/שמירת אזורים, הזזת שוליים, הזזת דמות, חציית ספר. |
| קיבולת נייר: | |
| רגיל: | |
| קסטות: | א- 1550 x 2, דפים 4A, 128 – 52 גר'. |
| ב-ג 550 דפים, 3A – 5A, 128 – 52 גר'… (כל אחד) | |
| בייפס: עד (432 X 297) | 100 דפים +3A – 6A, 216 – 52 גר' |
| סה"כ 4,300 דפים. | |
| אופציה: | |
| קסטה חיצונית: | 4,000 דפים, 4A, 128 – 52 גר'. |
| סה"כ 8,300 דפים. | |
| מזין מקורות (מובנה): | ++ 150 דף. סטנדרטי 3A – 5A 128 – 40 גר'. 80 מקורות לדקה |
| סורק דו-צדדי במעבר אחד (מהמזין). | |
| דופלקס (מובנה): | אין סופי עד 128 גר'. |
| תאי דואר (אופציה): | ניתן להתקין על חלק מיח' הגימור. מייצר מגשי יציאה ל-9 משתמשים נפרדים. |
| שרת מסמכים: | (סטנדרטי) |
| זיכרון: | GB 37.32 לשרת בדיסק הקשיח |
| קבצים: | סה"כ 3,000 קבצים ועד ל- 2,000 דפים לקובץ אחד. |
| דפים: | סה"כ 10,000 דפים בשרת. |
| נתוני מדפסת רשת: | (אופציה) |
| זיכרון: | RAM 1.5GB+ GB160 דיסק קשיח |
| (לשמירת הדפסות נעולות/דוגמאות או ב - spool עד להדפסתן. | |
| שפות מדפסת: | 5/6 PCL, RPCS, PS3 (אופציה) PDF (אופציה) |
| רזולוציה בהדפסה: | PCL5: 300/600 dpi; PCL6: 600/1200 dpi; RPCS300/600/1200 dpi: |
| PS3:300/600/1200 dpi. | |
| סביבת עבודה: | Mac 8.6 – 9.2 OSX, Win 2000/XP/Vista/Server 2003/2008. Linux/ Unix/SAR-R3/ IBM AIX. סטנד': USB 2.0 רשת: TX base 10/100 |
| ממשקים: | |
| אופציה: | אלחוטי לרשת; או Bluetooth או מקבילי (IEEE1284) או רשת 1000 Base T או USB Host |
| מעבדי: | Intel Celeron M 1.0GHz |
| נתוני סורק צבעוני: | (עם אופציה למדפסת) למשתמשים ברשת, לתיקיות (Folder, FTP או SMB) למייל (e-mail), SMTP. |
| מהירות הסריקה: | 80 עמודים לדקה ש/ל ו- 55 בצבע (4A, dpi200, חד צדדי) |
| 130 עמודים לדקה ש/ל ו- 90 בצבע (4A, dpi200, דו צדדי) | |
| רזולוציה: | בין 100dpi ל- 600 dpi. |
| יעדים לשידור: | עד 100 למסמך אחד (עד 500 עם רשומים בזיכרון) (עד 50 לתיקיות) |
| עד סה"כ 2,000 בזיכרון לבחירה. | |
| סוגי קבצים: | PDF, TIFF, JPEG |
| נתוני סורק ל- E-Mail | (עם אופציה למדפסת ושרת e-mail, SMTP) |
| כתובות: (מתוך עד 2,000 כתובות) | 65 בהקלדה או 500 מרשימת כתובות (Address Book) |
| נושא ותוכן: | בהקלדה או שמורים מראש. |
| תאריך: | תאריך השידור. |
| הסריקה: | כקובץ מצורף. (TIFF, PDF, JPEG) |
| גודל הקובץ: | עד 725 MB |
| פקס: | (אופציה) |
| מהירות השידור: | עד K33.6 ( SUPER G3) |
| זמן שידור: | 2 שניות עם דחיסת JBIG (מובנה) |
| זיכרון | סטנדרטי – 4MB כ- 320 דפי תקן. בהרחבה ל- 28MB = 2,240 דפי תקן |
| רזולוציה | 100 x 200 dpi, 200 x 200, 400 x 400 (עם הרחבת זיכרון) |
| מספרים בזכרון | 2000 מספרים ו- 100 קבוצות (עד 500 יעדים בקבוצה). |
| הפצה | עד ל- 500 יעדים למסמך אחד |
| פקס אינטרנט | אפשרות לשלוח ולקבל פקס דרך האינטרנט. |
| קליטה ללא הדפסה | שמירת פקס בזכרון המכונה, בדיקה/ הדפסה/ מחיקה ע"י Web Image Monitor; קבלת הודעה ב- e-mail לגבי קליטת פקס; העברת פקס כ- e-mail ללא תוכנה (Scan Router) או שרת למזכירה או למקבל לפי מספר או שולח או לפי הגדרת השולח (Sub-Address). |
| תוכנת LAN-FAX | LAN FAX שידור ל- 500 יעדים, ישיר מהמחשב (מבל להדפיס דף) |
| קו נוסף | עד ל- 3 קווי Super G3 לשידור/קליטה במקביל. |
| אופציות נוספות: | |
| פינישר 3000 דף עם הידוק ל- 100 דף | |
| פינישר 3000 דף עם הידוק ל- 50 דף | |
| מייצר חוברות עם הידוק באמצע וקיפול | |
| מחורר לפינישר | |
| יחידת דואר 9 תאים למדפסת | |
| מזין כריכות חיצונית 200 דף | |
| מידות: | 690 x 790 x 1165 מ"מ (אx ע xג) 217 ק"ג. |
| צריכת חשמל: | 2.2 KW בחיסכון לאנרגיה 7.4W |
